一級標簽 | 二級標簽 | 各標簽說明 |
---|---|---|
主動股票類(含偏股混合類) | 主動股票類 | 主動投資股票的比例不低于80%的基金 |
偏股混合類 | 在股票、債券等大類資產間進行配置,股票投資比例通常不低于60%的基金 | |
被動股票指數類 | ETF | 以標的股票指數作為追蹤對象,采用指數化投資運作,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化的基金 |
ETF聯接 | ||
普通股票指數類 | ||
基本面指數增強類 | 通過基本面分析進行指數增強或指數優化的基金 | |
混合資產類 | 偏債混合類 | 在股票、債券等大類資產間進行配置,股票投資比例通常不高于50%的基金 |
靈活配置類 | 在股票、債券等大類資產間進行配置,股票投資比例上限與下限的差異在50%以上,且通常股票實際投資比例較為靈活的基金 | |
平衡混合類 | 在股票、債券等大類資產間進行配置,股票、債券投資比例通常較為平衡的基金 | |
其他類 | 同業存單指數基金 | |
一級、二級債基類 | 債券投資比例在80%以上,可參與股票投資的基金 | |
純債類 | 短債類 | 主動投資債券的比例在80%以上、不參與股票投資且期限配置或組合久期不超過3年的基金 |
其他純債類 | 包括以標的債券指數作為追蹤對象、采用指數化投資運作的基金,以及主動投資債券的比例在80%以上、不參與股票投資且期限配置或組合久期較為靈活的基金 | |
現金管理類 | 僅投資于貨幣市場工具的基金 | |
FOF類 | 投資于多個其他公募基金且投資于其他公募基金份額的比例在80%以上的基金 | |
量化類 | 通過量化策略進行投資的基金 | |
商品類 | 商品指數基金及主動投資于與黃金、原油等商品相關資產的基金 | |
QDII類 | 根據《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》募集設立、可投向于境外證券市場的基金。QDII基金已按照對應的基金標簽進行劃分,此處為所有QDII基金的集合。 |
說明:
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》根據基金投資范圍和大類資產投資比例的不同,將基金分為股票型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他基金類型。鑒于部分基金有關投資比例的規定相對靈活,為了更好地體現基金的風險收益特征、便于投資者評估選擇,易方達根據旗下基金投資范圍、投資股票的比例和方式等不同特點作了細分展示。細分展示不改變基金本身的類型,基金類型詳見基金法律文件,基金類型與細分展示的對應關系如下:
- 1. 股票型基金:
包括主動股票類、ETF、普通股票指數類、基本面指數增強類、量化類。
- 2. 債券型基金:
根據基金是否投資股票分為一級、二級債基類和純債類,其中純債類根據基金投資方式、期限配置或組合久期不同細分為短債類、其他純債類。
- 3. 混合型基金:
包括偏股混合類、偏債混合類、靈活配置類、平衡混合類、量化類。
- 4. 貨幣市場基金:
包括現金管理類。
- 5. 基金中基金:
包括FOF類、ETF聯接。
- 6. 其他基金:
包括商品類。